Rezultate
rezultatele obţinute de elevii Colegiului Naţional “Coriolan Brediceanu” Lugoj la Olimpiadele şcolare pe discipline - etapele judeţene, desfăşurate până în data de 26.04.2010:
| Nr. | Disciplina | Numele | Clasa | Profesor | Premiu | Observaţii |
| 01 | Limba engleza | Jurubiţă Denisa | X | Teodorescu Maria | I | menţiune faza naţională |
| 02 | „ | Ioan Cristiana | X | Teodorescu Maria | I | |
| 03 | „ | Olariu Raluca | X | Ioncica Mihaela | II | |
| 04 | „ | Cîşlariu Alexandra | X | Teodorescu Maria | III | |
| 05 | „ | Coman Amalia | IX | Munteanu Flavia | III | |
| 06 | „ | Moisescu Andrada | X | Teodorescu Maria | III | |
| 07 | „ | Brendian Iulia | IX | Munteanu Flavia | menţiune | |
| 08 | „ | Dragoş Oana | XI | Munteanu Flavia | menţiune | |
| 09 | „ | Haţeg Alina | XI | Munteanu Flavia | menţiune | |
| 10 | „ | Ilisie Oana | IX | Ioncica Mihaela | menţiune | |
| 11 | „ | Păuliş Bogdan | XI | Barboni Gheorghe, Teodorescu Maria | menţiune | |
| 12 | „ | Petconi Teodora | XI | Rusu Rodica | menţiune | |
| 13 | „ | Roşca Denisa | X | Ioncica Mihaela | menţiune | |
| 14 | „ | Stan Alexandra | IX | Munteanu Flavia | menţiune | |
| 15 | „ | Tomescu Rebeca | IX | Popovici Violeta | menţiune | |
| 16 | „ | Voaideş-Cojan Florina | X | Teodorescu Maria | menţiune | |
| 17 | Chimie | Simion Fabiana | IX | Vîlcu-Micu Maria | I | |
| 18 | „ | Grad Anamaria | IX | Schmidt Eliane | menţiune | |
| 19 | „ | Szvoren Daiana | IX | Vîlcu-Micu Maria | menţiune | |
| 20 | „ | Vizitiu Raluca | IX | Vîlcu-Micu Maria | menţiune | |
| 21 | Limba şi literatura română | Simion Fabiana | IX | Bînă Mihaela | 118/ loc I | |
| 22 | Boc Patricia | V | Păcurar Maria | 115/ loc III | ||
| 23 | „ | Laicu Alexandra | V | Păcurar Maria | 110,5/ loc IV | |
| 24 | „ | Vânătu Valentina | X | Netedu Corina | 109/ loc VI | |
| 25 | „ | Vătavu Cristina | VIII | Ghinea Daniela | 108,5/ loc VII | |
| 26 | „ | David Estera | VII | Păcurar Maria | 108/ loc II | |
| 27 | „ | Simion Denisa | X | Netedu Corina | 104 | |
| 28 | „ | Groza Teodora | VII | Păcurar Maria | 102,5 | |
| 29 | „ | David Diandra | VIII | Bînă Mihaela | 101 | |
| 30 | „ | Saidi Sara | V | Păcurar Maria | 99,5/ menţiune | |
| 31 | „ | Vizitiu Raluca | IX | Bînă Mihaela | 98 | |
| 32 | „ | Ghinea Cristiana | VIII | Ghinea Daniela | 97 | |
| 33 | Dima Dalila | VIII | Bînă Mihaela | 97 | ||
| 34 | „ | Macovescu Larisa | VI | Păcurar Maria | 95,5 | |
| 35 | „ | Mihai Camelia | X | Netedu Corina | 95,5 | |
| 36 | „ | Ungureanu Claudia | V | Ghinea Daniela | 95 | |
| 37 | „ | Cosma Patricia | VII | Păcurar Maria | 94 | |
| 38 | „ | Schera Raluca | VI | Păcurar Maria | 94 | |
| 39 | „ | Groza Alexandra | IX | Iakab Ela | 93 | |
| 40 | „ | Totok Annamaria | IX | Iakab Ela | 92,5 | |
| 41 | „ | Cocoş Daiana | V | Ghinea Daniela | 92 | |
| 42 | „ | Popa Evelyn | IX | Bînă Mihaela | 92 | |
| 43 | „ | Győrfi Andreea | VII | Păcurar Maria | 90 | |
| 44 | Fizică | Groza Teodora | VII | Ban Cornelia | II | participare faza naţională |
| 45 | Muntiu Bogdan | IX | Bancu Gheorghe | menţiune | ||
| 46 | Stan Alexandra | IX | Bancu Gheorghe | menţiune I | ||
| 47 | Neag Andreea | X | Bancu Gheorghe | menţiune | ||
| 48 | Blaj Marius | X | Bancu Gheorghe | menţiune | ||
| 49 | Păuliş Bogdan | XI | Schlupp Petru | III | ||
| 50 | Limba germană maternă | Manea Ana Rosemarie | IX | Marcu Alina | I | premiul III faza naţională |
| 51 | Casiu Christian | XI | Marcu Alina | I | participare faza naţională | |
| 52 | Glatz Lion | XI | Marcu Alina | II | menţiune faza naţională | |
| 53 | Cercega Dorina | XII | Marcu Alina | III | ||
| 54 | Educaţie fizică; baschet | Echipa de băieţi | V-VIII | Jivulescu Claudiu | locul IV | |
| Educaţie fizică; volei | Echipa de băieţi | IX-XII | Jivulescu Claudiu, Serendan Corina | locul I | locul II la faza interjudeţeană | |
| 56 | Biologie | Istratoaie Bogdan | XII | Popovici Daniela | I | menţiune la faza naţională; calificat în lotul internaţional lărgit |
| 57 | Jurubiţă Denisa | X | Popovici Daniela | III | ||
| 58 | David Estera | VII | Eftinoiu Cătălina | menţiune | ||
| 59 | Logică | Dragoş Graţiela | XI | Lazăr Elena | II | |
| 60 | Gaal Timeea | IX | Lazăr Elena | menţiune | ||
| 61 | Moacă-Bogdan Patricia | XI | Lazăr Elena | menţiune | ||
| 62 | Limba germană modernă | Haţeg Alex | IX | Aioanei Dagmar | I | calificat naţională |
| 63 | „ | Olah Robert | IX | Schütz Alina | menţiune | |
| 64 | „ | Haţeg Alina | XI | Tătar Astrid | II | |
| 65 | „ | Linguraru Andreea | XI | Tătar Astrid | II | |
| 66 | „ | Deutsch Ariadna | XI | Tătar Astrid | III | |
| 67 | „ | Stalek Larisa | XII | Tătar Astrid | III | |
| 68 | „ | Tipei Lorena | XII | Tătar Astrid | III | |
| 69 | Geografie | Leucuş Ionuţ | X | Mureşan Sofronie | II | |
| 70 | Educaţie fizică schi fond | Mazilu Sabina | IX | Serendan Corina | locul III | |
| 71 | „ | Corneanu Cristian | XI | Jivulescu Claudiu | locul IV | |
| 72 | Educaţie fizică schi alpin | Mazilu Sabina | IX | Serendan Corina | locul IV | |
| 73 | Matematică | Laicu Alexandra | V | Dinu Ion | menţiune | |
| 74 | „ | Curuţiu Andra | V | Dinu Ion | menţiune | |
| 75 | „ | Saidi Sara | V | Dinu Ion | menţiune | |
| 76 | „ | Lazăr Meda | V | Dinu Ion | menţiune | |
| 77 | „ | Stan Răzvan | VI | Mariş Adriana | menţiune | |
| 78 | „ | Groza Teodora | VII | Dinu Ion | I | calificată naţională |
| 79 | „ | Cămui Ioana | VII | Dinu Ion | menţiune | |
| 80 | „ | Cosma Patricia | VII | Dinu Ion | menţiune | |
| 81 | „ | Szasz Radu | VIII | Dinu Ion | menţiune | |
| 82 | „ | Jurca Alexandra | VIII | Dinu Ion | menţiune | |
| 83 | „ | Vînătu Valentina | X | Dumitru Ramona | menţiune | |
| 84 | „ | Păuliş Bogdan | XI | Orbulescu Petru | II | calificat naţională |
| 85 | Concursul naţional de matematică „A. Haimovici” | Loch Izabela | IX | Sima Aurelian | I | |
| 86 | Bohnenschuh Charlotte | IX | Sima Aurelian | II | ||
| 87 | Limba franceză | Györfi Andreea | VII | Barboni Delia | II | |
| 88 | „ | Avram Patricia | VII | Barboni Delia | menţiune | |
| 89 | „ | Vătavu Cristina | VIII | Păcurar Maria | II | |
| 90 | „ | Ghinea Cristiana | VIII | Păcurar Maria | II | |
| 91 | „ | Temu Iasmina | VIII | Păcurar Maria | menţiune | |
| 92 | „ | Maghiar Manuela | IX | Barboni Delia | menţiune | |
| 93 | „ | Covaci Oana | XI | Molnar Elena | menţiune | |
| 94 | Educaţie fizică şah | Ilisoi Emanuel, Curuţi Orlando | IX | Jivulescu Claudiu | loc IV, loc V | |
| 95 | Matematică – concursul interjudeţean „Traian Lalescu” | Groza Teodora | VII | Dinu Ion | menţiune | |
| Păuliş Bogdan | XI | Orbulescu-Mateşescu Petru | menţiune | |||
| 97 | Matematică – concursul interjudeţean TMMate | Lerinţ Alexandru | VI | Mariş Adriana | menţiune | |
| Stan Răzvan | VI | Mariş Adriana | menţiune | |||
| Groza Teodora | VII | Dinu Ion | premiul I | |||
| Păuliş Bogdan | XI | Orbulescu-Mateşescu Petru | premiul |
NOTA: 175 dintre elevii Colegiului National “Coriolan Brediceanu” Lugoj au participat si la Concursul National WINNERS, unde au obtinut urmatoarele rezultate:
- la limba si literatura româna: 36 mentiuni (punctaje intre 70-87 de puncte din 100);
- la limba engleza: 2 premii II (95 de puncte din 100); 4 premii III (88 puncte din 100); 28 mentiuni (70-87 puncte din 100);
- la matematica: 6 premii III; 43 de mentiuni.